Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Oct 185.800 184.450 185.000 0.100
Dec 189.350 187.725 188.325 - 0.300
Feb 193.825 192.150 192.575 - 0.650
Apr 197.050 195.250 195.600 - 0.900
Jun 190.825 189.025 189.425 - 0.875
Aug 189.450 187.650 188.025 - 0.900
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Oct 82.750 81.500 82.075 0.500
Dec 73.375 71.900 72.750 0.425
Feb 76.600 75.450 76.275 0.525
Apr 82.125 81.250 81.700 0.325
May 87.075 86.675 86.675 0.400
Jun 95.025 94.225 94.500 0.250
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Sep 252.500 251.250 251.625 - 1.075
Oct 254.575 251.625 252.200 - 1.625
Nov 257.600 254.350 254.800 - 2.075
Jan 260.925 256.975 257.500 - 2.700
Mar 263.800 260.200 260.700 - 2.350
Apr 267.700 264.525 265.050 - 2.250
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Oct 82.750 81.500 82.075 0.500
Dec 73.375 71.900 72.750 0.425
Feb 76.600 75.450 76.275 0.525
Apr 82.125 81.250 81.700 0.325
May 87.075 86.675 86.675 0.400
Jun 95.025 94.225 94.500 0.250
Oct 82.750 81.500 82.075 0.500
Dec 73.375 71.900 72.750 0.425
Feb 76.600 75.450 76.275 0.525
Apr 82.125 81.250 81.700 0.325
May 87.075 86.675 86.675 0.400
Jun 95.025 94.225 94.500 0.250
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Sep 18.38
Oct 16.85 16.85 16.85 0.05
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Low Water in Mississippi River Causing Saltwater Breach in Louisiana
Editorial Staff – 
Posted at Wednesday, September 27, 2023 6:32AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN