Futures
@CT - COTTON #2 - ICEFU
Month Open High Low Last Change Close Time More
Oct 23 89.20 89.20 89.20 89.20 0.80 88.40 04:49A Chart for @CT3V Options for @CT3V
Dec 23 88.64 89.33 88.46 89.23 0.93 88.30 04:50A Chart for @CT3Z Options for @CT3Z
Mar 24 89.02 89.79 88.87 89.68 0.88 88.80 04:50A Chart for @CT4H Options for @CT4H
May 24 89.40 89.90 89.06 89.81 0.78 89.03 04:50A Chart for @CT4K Options for @CT4K
Jul 24 88.86 89.29 88.75 89.24 0.73 88.51 04:50A Chart for @CT4N Options for @CT4N
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 483'6 485'6 481'6 483'0 -0'2 483'2 04:48A Chart for @C3Z Options for @C3Z
Mar 24 498'4 500'2 496'6 498'0 -0'2 498'2 04:48A Chart for @C4H Options for @C4H
May 24 506'6 508'6 505'2 506'0 -0'6 506'6 04:50A Chart for @C4K Options for @C4K
Jul 24 511'4 513'2 510'0 510'2 -1'2 511'4 04:50A Chart for @C4N Options for @C4N
Sep 24 508'6 510'0 507'4 508'0 -0'6 508'6 04:50A Chart for @C4U Options for @C4U
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Nov 23 1303'0 1307'0 1296'4 1297'2 -6'0 1303'2 04:50A Chart for @S3X Options for @S3X
Jan 24 1322'4 1326'4 1316'2 1317'4 -5'4 1323'0 04:50A Chart for @S4F Options for @S4F
Mar 24 1335'4 1339'4 1330'0 1331'2 -4'4 1335'6 04:50A Chart for @S4H Options for @S4H
May 24 1344'0 1348'6 1339'6 1339'6 -5'0 1344'6 04:50A Chart for @S4K Options for @S4K
Jul 24 1347'0 1351'0 1343'0 1343'0 -4'2 1347'2 04:50A Chart for @S4N Options for @S4N
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Dec 23 580'4 583'4 578'2 580'6 1'2 579'4 04:49A Chart for @W3Z Options for @W3Z
Mar 24 608'0 611'0 606'0 607'4 0'2 607'2 04:50A Chart for @W4H Options for @W4H
May 24 627'0 629'6 625'0 626'6 0'6 626'0 04:50A Chart for @W4K Options for @W4K
Jul 24 640'4 641'0 636'4 637'2 -0'4 637'6 04:50A Chart for @W4N Options for @W4N
Sep 24 651'6 652'2 650'0 652'2 1'0 651'2 04:50A Chart for @W4U Options for @W4U
@IC - NATIONAL CORN INDEX - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 23 525'0 -2'0 525'0s 09/27 Chart for @IC3U Options for @IC3U
Oct 23 530'0 -2'0 530'0s 09/27 Chart for @IC3V Options for @IC3V
@IS - NATIONAL SOYBEAN INDEX - MGE
Month Open High Low Last Change Close Time More
Sep 23 1246'0 9'0 1246'0s 09/27 Chart for @IS3U Options for @IS3U
Oct 23 1251'0 9'0 1251'0s 09/27 Chart for @IS3V Options for @IS3V
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

DTN Ag Headline News
DTN Retail Fertilizer Trends
USDA Weekly Crop Progress Report
View From the Cab
Top 5 Things to Watch
Appeal on Moroccan Phosphate Duties
Prospect of Government Shutdown Grows
DTN Fertilizer Outlook
USDA Climate-Smart Programs
2023 DTN Digital Yield Tour--September


My LDP
 
Chg Zip: 
County LDP
USDA has adjusted the calculations of LDP data.
Click here for more information.

DTN Text Messages
Log in
Username:
Password:
Click Here to request a username/password.

Local Conditions
Edenton, NC
Chg Zip Code: 
Temp: 66oF Feels Like: 67oF
Humid: 98% Dew Pt: 66oF
Barom: 30.09 Wind Dir: N
Cond: N/A Wind Spd: 9 mph
Sunrise: 6:58 Sunset: 6:54
As reported at EDENTON, NC at 5:00 AM
 
Local Radar
Edenton, NC
Radar
 
Local Forecast
Edenton, NC

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

Monday
High: 74°F
Low: 65°F
Precip: 41%
High: 77°F
Low: 67°F
Precip: 0%
High: 76°F
Low: 64°F
Precip: 0%
High: 76°F
Low: 65°F
Precip: 0%
High: 78°F
Low: 63°F
Precip: 0%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Showers and Thunderstorms for Eastern Corn Belt Wednesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 5:35AM Wed Sep 27, 2023 CDT

 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN